正泰电线报价表及重量
1. 关于正泰电线
正泰电气成立于1986年,是中国电气行业的领导者之一,其产品包括电线电缆、开关及配件、照明及LED灯具、变压器及熔断器等。正泰电线作为正泰电气的重要组成部分,其品质卓越,广泛应用于航空、航天、核工业及亚洲市场。
2. 正泰电线价格表
正泰电线的价格与具体型号、规格、数量及运输费用相关。下方为正泰电线的大概价格范围,可供参考:
型号 | \t规格 | \t价格(元/米) |
---|---|---|
ZTW1-450/750V | \t2.5mm² | \t1.8-2.0 |
ZTW1-450/750V | \t4mm² | \t2.5-2.8 |
ZTW1-450/750V | \t6mm² | \t3.5-4.0 |
ZTW1-450/750V | \t10mm² | \t6.0-6.5 |
ZTW1-450/750V | \t16mm² | \t8.5-9.0 |
ZTW1-450/750V | \t25mm² | \t14.0-14.5 |
3. 正泰电线重量
正泰电线的重量也与具体型号、规格、长度等因素相关。下表为常见的正泰电线型号和对应的平均长度、足重和约重:
型号 | \t规格 | \t长度(米) | \t足重(千克) | \t约重(千克) |
---|---|---|---|---|
ZTW1-450/750V | \t2.5mm² | \t1000 | \t24.00 | \t26.00 |
ZTW1-450/750V | \t4mm² | \t500 | \t12.00 | \t13.00 |
ZTW1-450/750V | \t6mm² | \t300 | \t7.20 | \t8.50 |
ZTW1-450/750V | \t10mm² | \t200 | \t4.75 | \t5.50 |
ZTW1-450/750V | \t16mm² | \t100 | \t2.90 | \t3.50 |
ZTW1-450/750V | \t25mm² | \t50 | \t1.80 | \t2.30 |
请注意:上表中的重量仅供参考,实际重量可能略有不同。如需具体的重量信息,请咨询相关的销售人员或参考正泰电气官网。