葫芦岛天气预报15天
天气概况
葫芦岛位于中国辽宁省东北沿海地区,属于暖温带半湿润气候,受季风影响较大,四季分明。近期气温逐步升高,气象部门预测未来15天内,葫芦岛大部分时间天气晴朗、温馨舒适,适宜户外游玩、郊游野炊等活动。
未来15天天气预报概览
日期 | 天气情况 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|
5月10日 | 多云转阴 | 24℃ | 13℃ |
5月11日 | 晴 | 23℃ | 12℃ |
5月12日 | 晴 | 24℃ | 13℃ |
5月13日 | 多云转阴 | 22℃ | 12℃ |
5月14日 | 阴 | 19℃ | 9℃ |
5月15日 | 多云转晴 | 18℃ | 8℃ |
5月16日 | 晴 | 21℃ | 11℃ |
5月17日 | 多云 | 22℃ | 13℃ |
5月18日 | 晴 | 24℃ | 14℃ |
5月19日 | 晴 | 26℃ | 15℃ |
5月20日 | 多云 | 27℃ | 17℃ |
5月21日 | 小雨 | 23℃ | 14℃ |
5月22日 | 阴 | 20℃ | 12℃ |
5月23日 | 多云转晴 | 23℃ | 13℃ |
5月24日 | 晴 | 26℃ | 15℃ |
温馨提示
尽管未来15天大部分时间天气晴朗,但部分日期可能会有小雨或多云天气,需注意携带雨具。此外,气温逐步升高,需要做好防晒、防蚊等工作。